中標公示編號: | 澂招中2013-71 | 中標價(jià)(萬(wàn)元): | 3888657.82萬(wàn)元 |
工程名稱(chēng): | 撫仙湖湖濱緩沖帶“退田 退房 退塘”還湖一期工程(村落污水收集系統工程及濕地優(yōu)化工程)(四標段) | 項目經(jīng)理: | 郭建剛 |
招標人: | 澄江縣撫仙湖湖濱緩沖帶生態(tài)建設工程管理局 | 項目經(jīng)理編號: | YL-(三)字-201212111019 |
招標代理機構: | 云南旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 工期(日歷天): | 日歷天 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2013-11-01 | 采用評標辦法: | 綜合評估打分法 |
招標類(lèi)別: | 施工 | 招標方式: | 公開(kāi)招標 |
招標規模: | 約1600萬(wàn)元 | 結構類(lèi)型: | |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2013-11-04 | 公示結束時(shí)間: | 2013-11-06 |
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 4536429.48萬(wàn)元 | 投標人數量: | 17家 |
擬定中標人: | 昆明大樹(shù)景觀(guān)綠化有限公司 | 質(zhì)量: | 一次性驗收合格并通過(guò)備案 |
第一中標候選人: | 昆明大樹(shù)景觀(guān)綠化有限公司 | 第一中標候選人得分(票): | 93.67 |
第二中標候選人: | 云南玉溪綠興園林有限公司 | 第二中標候選人得分(票): | 91.97 |
第三中標候選人: | 云南兆豐園林綠化工程有限公司 | 第三中標候選人得分(票): | 89.20 |
中標情況說(shuō)明: | |||
備注: | 招標人紀檢監察部門(mén)聯(lián)系人:監察部門(mén)聯(lián)系電話(huà):云南省建設工程招標投標管理辦公室監督電話(huà):0871-64320980、64320978、13888827001 |
上一篇:撫仙湖湖濱緩沖帶“退田 退房 退塘”還湖一期工程(村落污水收集系統工程及濕地優(yōu)化工程)(三標段)中標公示