中標公示編號: | 澂招中2013-71 | 中標價(jià)(萬(wàn)元): | 372.476735萬(wàn)元 |
工程名稱(chēng): | 撫仙湖湖濱緩沖帶“退田 退房 退塘”還湖一期工程(村落污水收集系統工程及濕地優(yōu)化工程)(三標段) | 項目經(jīng)理: | 潘強 |
招標人: | 澄江縣撫仙湖湖濱緩沖帶生態(tài)建設工程管理局 | 項目經(jīng)理編號: | YL-(二)字-20110059 |
招標代理機構: | 云南旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 工期(日歷天): | 日歷天 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2013-11-01 | 采用評標辦法: | 綜合評估打分法 |
招標類(lèi)別: | 施工 | 招標方式: | 公開(kāi)招標 |
招標規模: | 約1600萬(wàn)元 | 結構類(lèi)型: | |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2013-11-04 | 公示結束時(shí)間: | 2013-11-06 |
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 464.917986萬(wàn)元 | 投標人數量: | 13家 |
擬定中標人: | 云南九合園林綠化工程有限公司 | 質(zhì)量: | 一次性驗收合格并通過(guò)備案 |
第一中標候選人: | 云南九合園林綠化工程有限公司 | 第一中標候選人得分(票): | 75.00 |
第二中標候選人: | 云南交林林業(yè)勘察綠化有限公司 | 第二中標候選人得分(票): | 74.95 |
第三中標候選人: | 云南玉溪綠之星環(huán)境建設有限公司 | 第三中標候選人得分(票): | 64.50 |
中標情況說(shuō)明: | |||
備注: |
上一篇:江川縣江城鎮中心衛生院醫療廢水處理系統及設備采購安裝項目競爭性談判的成交公告
下一篇:撫仙湖湖濱緩沖帶“退田 退房 退塘”還湖一期工程(村落污水收集系統工程及濕地優(yōu)化工程)(四標段)中標公示