進(jìn)場(chǎng)交易編號:GC530100202300280001001 | ||||||||||||
招標人 | 昆明市官渡區住房和城鄉建設局 | 招標人地址 | 昆明市官渡區云秀路2898號2號樓 | |||||||||
招標人聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話(huà) | 18908896785 | |||||||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 招標代理機構地址 | 云南省昆明市護國路69號護國大廈9樓 | |||||||||
招標代理機構聯(lián)系人 | 江陳、周俊吉 | 聯(lián)系電話(huà) | 13888447962、15969592106 | |||||||||
招標代理機構是否在失信懲戒記錄期內 | 否 | |||||||||||
監督部門(mén)名稱(chēng)及聯(lián)系方式 | 昆明市官渡區政務(wù)服務(wù)管理局:0871-67176611 | |||||||||||
工程名稱(chēng) | 普自片區配套三條市政道路(官渡289號、290號、299號)新建工程監理服務(wù) | 行政主管部門(mén) | 昆明市官渡區住房和城鄉建設局 | |||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年4月11日 09時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 昆明市公共資源交易中心開(kāi)標室6(昆明市呈貢區市級行政中心錦繡大街1號) | |||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||
中標人名稱(chēng) |
項目負責人 (總監理工程師) |
項目負責人(總監理工程師)相關(guān)證書(shū)和編號 | 投標報價(jià) | 綜合評分得分 | 失信懲戒情況 | 工期 | 質(zhì)量 | |||||
中標人 | 云南工程建設監理有限公司 | 李國健 |
注冊監理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書(shū)編號:00368785; 監理工程師執業(yè)資格證書(shū),證書(shū)編號:0065176 |
下浮35% | 93.55分 | 無(wú) | 自合同簽訂之日起至保修期結束止,計劃建設總工期為6個(gè)月。 | 符合國家、地方及行業(yè)現行相關(guān)法律、法規、規程規范要求,執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建設工程質(zhì)量管理條例》(GB0300-2001)及現行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求。 | ||||
備注 | 無(wú)。 | |||||||||||
評標專(zhuān)家 | 阮林中(抽取專(zhuān)家1):云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院;劉亞軍(抽取專(zhuān)家2):云南凱濱達工程咨詢(xún)有限公司;李鳳杰(抽取專(zhuān)家3):云南建投市政部;張旺清(抽取專(zhuān)家4,組長(cháng)):云南正浩建設工程有限公司;吳奔(抽取專(zhuān)家5):云南滇中保障房建設有限公司;李竹瓊(招標人專(zhuān)家代表1):云南梧桐建設工程管理有限公司;田衛紅(招標人專(zhuān)家代表2):云南云審建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司。 | |||||||||||
否決投標情況:云南實(shí)信建設管理咨詢(xún)有限公司,投標報價(jià)為下浮30.00%,不符合《招標文件》第三章 評標辦法(綜合評估法)-附件B:廢標條件→B1.廢標條件→B1.19 投標報價(jià)百分比優(yōu)惠下浮率低于(含)30%(例如:下浮30%,下浮29%,下浮28%...)。 | ||||||||||||
招標人審核意見(jiàn):同意發(fā)布。 | 審核人:周標 | |||||||||||
下一篇:曲靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設投資有限責任公司2023年度招標代理咨詢(xún)服務(wù)中標結果公告