進(jìn)場(chǎng)交易編號:ZH530100202300001001001 | 項目名稱(chēng): | 招選綠化養護、保潔中介服務(wù)機構項目(二次) | |||||
招標人 | 昆明城鄉土地運營(yíng)有限公司 | 招標人地址 | 昆明市西山區前衛街道潤城第二大道7棟 | ||||
招標聯(lián)系人 | 楊工 | 聯(lián)系電話(huà) | 13608869454 | ||||
招標代理公司 | 旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 招標代理機構地址 | 云南省昆明市五華區護國路69號護國大廈9樓 | ||||
招標代理公司聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話(huà) | 15825274546 | ||||
監督部門(mén)名稱(chēng)及聯(lián)系方式 | 昆明市土地開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責任公司紀檢監察室監督電話(huà):0871-63187966-8103;招標合同部監督電話(huà):0871-63187966-8352。 | ||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年02月24日10點(diǎn)30分00秒 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 昆明市公共資源交易中心(昆明市呈貢區市級行政中心錦繡大街1號綜合服務(wù)樓2樓) | ||||
中標候選人公示時(shí)間 | 三個(gè)工作日(2023年03月01日至2023年03月03日) | ||||||
中標人名稱(chēng) | 企業(yè)統一信用代碼 | 投標總報價(jià)(元) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 | 信譽(yù)要求 | 企業(yè)業(yè)績(jì) | |
云南浩博智慧保安服務(wù)有限公司 | 91530102MA6PPRX00J | 990000 | 2年 | (1)符合現行有效的國家標準、行業(yè)標準及滿(mǎn)足招標人要求;(2)服務(wù)活動(dòng)應當文明、合法,不得損害社會(huì )公共利益或侵犯他人合法權益。 | 投標人當前未因不良行為記錄被建設行政主管部門(mén)暫?;蛉∠稑?未在“信用中國”網(wǎng)站或“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體名單。 | 1.昆明中建京楚物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理服務(wù)2.云南國融智創(chuàng )科技產(chǎn)業(yè)園管理有限公司物業(yè)保安服務(wù)合同書(shū)3.昆明晨潔物業(yè)服務(wù)有限公司保安服務(wù)合同滇池營(yíng)區4.昆明晨潔物業(yè)服務(wù)有限公司保安服務(wù)合同技術(shù)用房營(yíng)區5.昆明晨潔物業(yè)服務(wù)有限公司保安服務(wù)合同商業(yè)住宅6.昆明晨潔物業(yè)服務(wù)有限公司保安服務(wù)合同嚴家地營(yíng)區7.富滇銀行2022-2023年度總行辦公區及昆明城區營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)保安服務(wù)項目一標(J53A00422001019)8.云南玉龍農村商業(yè)銀行股份有限公司 2022-2023年度保安服務(wù)項目9.云南玉龍農村商業(yè)銀行股份有限公司 2021-2022年度保安服務(wù)項目10.昆明元朔建設發(fā)展有限公司2021-2022 年度保安服務(wù)單位項目11.昆明元朔建設發(fā)展有限公司2022-2023 年度保安服務(wù)單位項目12.云南銅業(yè)企業(yè)孵化園有限責任公司保安服務(wù)項目13.中鐵八局集團電務(wù)工程有限公司保安服務(wù)項目14.臨滄粵電能源有限公司鎮康分公司(大丫口電站)2022-2023年保安服務(wù)項目15.國家計算機中心云南分中心 2022年保安服務(wù)項目16.云南省稅務(wù)干部學(xué)校17.中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設有限公司18.建投四公司富滇銀行新辦公大樓裝修保安服務(wù)項目 | |
招標人審核意見(jiàn) | 同意發(fā)布 審核人: 羅軍 (簽字) | ||||||
根據《中華人民共和國投標招標法》及相關(guān)法律、法定的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會(huì )監督。 |
上一篇:昆明市公安局五華分局2022年度廣告宣傳服務(wù)采購項目終止公告
下一篇:昆明市五華區農村信用合作聯(lián)社2023年武裝押運、款箱寄存、現金清分和自助設備維護服務(wù)項目)(二次)中標結果公示