招標人 | 云南宏龍動(dòng)力科技有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馮先生15630032345 | |||||||
工程名稱(chēng) | 云南宏龍動(dòng)力科技有限公司龍陵縣日產(chǎn)300萬(wàn)Ah動(dòng)力及動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)及配套建設項目羊圈坪子溝灌渠改線(xiàn)工程 | |||||||||
招標代理機構 | 云南旺和招標咨詢(xún)有限公司 | |||||||||
項目編號 | KM2016066-0101 | 招標方式 | ■公開(kāi) □邀請 | |||||||
招標類(lèi)別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2016年 7 月 12 日 09 時(shí) 00 分 | |||||||||
招標規模 | 詳見(jiàn)圖紙 | 結構類(lèi)型 | ||||||||
公示時(shí)間 | 2016年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 29 日(最少三個(gè)工作日) | |||||||||
采用評標辦法 | 綜合評標法 | 攔標價(jià)(萬(wàn)元) | 330萬(wàn)元 | 投標人數量 | 6 | |||||
擬中標人 | 云南元九工程有限公司 | |||||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 170日歷天 | |||||||||
該工程經(jīng)評標委員會(huì )評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||
第一中標候選人 |
云南元九工程有限公司 |
得分(票) |
87.08 | |||||||
第二中標候選人 | 施甸縣甸陽(yáng)建筑有限公司 | 得分(票) | 86.23 | |||||||
第三中標候選人 | 云南信豐建筑工程有限公司 | 得分(票) | 86.19 | |||||||
中標情況說(shuō)明: |
||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會(huì )監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 招標人:云南宏龍動(dòng)力科技有限公司 電話(huà): 15630032345 |
||||||||||